20000:1卓越對比度;
長達7000小時高效能燈泡;
兼容藍光3D及DLP Link 3D;
支持2.35:1影院格式;
USB 5V供電接口;
產品型號 | DH558 |
亮度(ISO 21118流明) | 3,000 |
原始分辨率 | 1080P (1920x1080) |
最大分辨率 | WUXGA 1920x1200@60 Hz |
對比度 | 20,000:1 |
光源壽命/功率 | 5,000 / 6000/7000(標準/節能/動態節能), 190W |
投射比 | 1.22 ~ 1.46 : 1 |
投影尺寸 | 27" - 300" |
投影距離 | 1 - 10 m |
投影鏡頭 | F = 2.5 - 2.72, f = 17.81-21.35mm |
投影縮放比 | 1.2x |
原始投影寬高比 | 16:9 |
垂直偏移 | 115% +/- 10% |
梯形校正 | 垂直 +/- 40° |
揚聲器 | 2W ×1 |
Video Compatibility視頻兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
輸入接口 |
HDMI (V1.4a) × 1 VGA-In (15pin D-Sub)× 1(共享component色差信號) Audio-In (Mini-Jack) × 1 USB (僅服務用) × 1 (mini USB) |
輸出接口 |
VGA輸出 (15pin D-Sub) × 1 Audio音頻(Mini-Jack) × 1 USB Tpe A (5V1.5A)供電接口 × 1 |
控制接口 | RS232 × 1 |
交互功能 | 無 |
體積 (W x D x H) | 274.6 × 212 × 100mm |
重量 | 2.3 kg |
噪音值 | 35dB/32dB(標準 / 節能) |
電源功率 |
電源供應: AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 240W/200W(標準 / 節能), 待機 <0.5W |
特殊功能 |