挑戰(zhàn)者ezFrame 3系列是億立專為家影設計的家庭影院固定式框架幕。采用黑色天鵝絨鋁制邊框的貼合設計,充滿了高貴典雅的氣息,讓您在家也同樣能享受到專業(yè)影院級別的視覺效果。
品名 | 型號 |
對角線尺寸 (英寸) |
比例 |
顯示高度 A(mm) |
顯示寬度 B(mm) |
外框總高 A1(mm) |
外框總寬 B1(mm) |
幕料 | 增益 |
邊框寬度 B2(mm) |
挑戰(zhàn)者雪白 ezframe3 CW系列 | R84WH3 | 84 | 16:9 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 |
R92WH3 | 92 | 16:9 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R100WH3 | 100 | 16:9 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R106WH3 | 106 | 16:9 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R110WH3 | 110 | 16:9 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R120WH3 | 120 | 16:9 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R135WH3 | 135 | 16:9 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R150WH3 | 150 | 16:9 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R165WH3 | 165 | 16:9 | 2055 | 3653 | 2235 | 3833 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 90 | |
R180WH3 | 180 | 16:9 | 2242 | 3985 | 2422 | 4165 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 90 | |
R200WH3 | 200 | 16:9 | 2491 | 4428 | 2671 | 4608 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 90 | |
R96WH3-Wide | 96 | 2.35:1 | 955 | 2244 | 1075 | 2364 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R103WH3-Wide | 103 | 2.35:1 | 1024 | 2407 | 1144 | 2527 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R115WH3-Wide | 115 | 2.35:1 | 1144 | 2688 | 1264 | 2808 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R125WH3-Wide | 125 | 2.35:1 | 1243 | 2921 | 1363 | 3041 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R138WH3-Wide | 138 | 2.35:1 | 1372 | 3225 | 1492 | 3345 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R158WH3-Wide | 158 | 2.35:1 | 1571 | 3693 | 1691 | 3813 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R166WH3-Wide | 166 | 2.35:1 | 1651 | 3880 | 1771 | 4000 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R176WH3-Wide | 176 | 2.35:1 | 1750 | 4113 | 1870 | 4233 | 劇院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
挑戰(zhàn)者銀白 ezframe3 CG系列 | R84H3 | 84 | 16:9 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 劇院銀白 Cine Grey | 1.0 | 60 |
R92H3 | 92 | 16:9 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 劇院銀白 Cine Grey | 1.0 | 60 | |
R100H3 | 100 | 16:9 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 劇院銀白 Cine Grey | 1.0 | 60 | |
R106H3 | 106 | 16:9 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 劇院銀白 Cine Grey | 1.0 | 60 | |
R110H3 | 110 | 16:9 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 劇院銀白 Cine Grey | 1.0 | 60 | |
R120H3 | 120 | 16:9 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 劇院銀白 Cine Grey | 1.0 | 60 | |
R135H3 | 135 | 16:9 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 劇院銀白 Cine Grey | 1.0 | 60 | |
R150H3 | 150 | 16:9 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 劇院銀白 Cine Grey | 1.0 | 60 | |
R165H3 | 165 | 16:9 | 2055 | 3653 | 2235 | 3833 | 劇院銀白 Cine Grey | 1.0 | 90 | |
R180H3 | 180 | 16:9 | 2242 | 3985 | 2422 | 4165 | 劇院銀白 Cine Grey | 1.0 | 90 | |
R200H3 | 200 | 16:9 | 2491 | 4428 | 2671 | 4608 | 劇院銀白 Cine Grey | 1.0 | 90 | |
R96H3-Wide | 96 | 2.35:1 | 955 | 2244 | 1075 | 2364 | 劇院銀白 CineGrey | 1.0 | 60 | |
R103H3-Wide | 103 | 2.35:1 | 1024 | 2407 | 1144 | 2527 | 劇院銀白 CineGrey | 1.0 | 60 | |
R115H3-Wide | 115 | 2.35:1 | 1144 | 2688 | 1264 | 2808 | 劇院銀白 CineGrey | 1.0 | 60 | |
R125H3-Wide | 125 | 2.35:1 | 1243 | 2921 | 1363 | 3041 | 劇院銀白 CineGrey | 1.0 | 60 | |
R138H3-Wide | 138 | 2.35:1 | 1372 | 3225 | 1492 | 3345 | 劇院銀白 CineGrey | 1.0 | 60 | |
R158H3-Wide | 158 | 2.35:1 | 1571 | 3693 | 1691 | 3813 | 劇院銀白 CineGrey | 1.0 | 60 | |
R166H3-Wide | 166 | 2.35:1 | 1651 | 3880 | 1771 | 4000 | 劇院銀白 CineGrey | 1.0 | 60 | |
R176H3-Wide | 176 | 2.35:1 | 1750 | 4113 | 1870 | 4233 | 劇院銀白 CineGrey | 1.0 | 60 | |
挑戰(zhàn)者背投 ezframe3 RP系列 | R84RH3 | 84 | 16:9 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 劇院背投WraithVeil | 2.2 | 60 |
R92RH3 | 92 | 16:9 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 劇院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R100RH3 | 100 | 16:9 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 劇院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R106RH3 | 106 | 16:9 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 劇院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R110RH3 | 110 | 16:9 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 劇院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R120RH3 | 120 | 16:9 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 劇院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R135RH3 | 135 | 16:9 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 劇院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R150RH3 | 150 | 16:9 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 劇院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R165RH3 | 165 | 16:9 | 2055 | 3653 | 2235 | 3833 | 劇院背投WraithVeil | 2.2 | 90 | |
R180RH3 | 180 | 16:9 | 2242 | 3985 | 2422 | 4165 | 劇院背投WraithVeil | 2.2 | 90 | |
R200RH3 | 200 | 16:9 | 2491 | 4428 | 2671 | 4608 | 劇院背投WraithVeil | 2.2 | 90 | |
挑戰(zhàn)者3D ezframe3 3D系列 | R84DH3D3 | 84 | 16:9 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 劇院3D CineGrey 3D? | 1.5 | 60 |
R92DH3D3 | 92 | 16:9 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 劇院3D CineGrey 3D? | 1.5 | 60 | |
R100DH3D3 | 100 | 16:9 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 劇院3D CineGrey 3D? | 1.5 | 60 | |
R106DH3D3 | 106 | 16:9 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 劇院3D CineGrey 3D? | 1.5 | 60 | |
R110DH3D3 | 110 | 16:9 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 劇院3D CineGrey 3D? | 1.5 | 60 | |
R120DH3D3 | 120 | 16:9 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 劇院3D CineGrey 3D? | 1.5 | 60 | |
R135DH3D3 | 135 | 16:9 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 劇院3D CineGrey 3D? | 1.5 | 60 | |
R150DH3D3 | 150 | 16:9 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 劇院3D CineGrey 3D? | 1.5 | 60 | |
R165DH3D3 | 165 | 16:9 | 2055 | 3653 | 2235 | 3833 | 劇院3D CineGrey 3D? | 1.5 | 90 | |
R180DH3D3 | 180 | 16:9 | 2242 | 3985 | 2422 | 4165 | 劇院3D CineGrey 3D? | 1.5 | 90 | |
R200DH3D3 | 200 | 16:9 | 2491 | 4428 | 2671 | 4608 | 劇院3D CineGrey 3D? | 1.5 | 90 | |
探險家透聲 ezFrame3 AcousticPro1080P3系列 | R84WH3-A1080P3 | 84 | 16:9 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 |
R92WH3-A1080P3 | 92 | 16:9 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R100WH3-A1080P3 | 100 | 16:9 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R106WH3-A1080P3 | 106 | 16:9 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R110WH3-A1080P3 | 110 | 16:9 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R120WH3-A1080P3 | 120 | 16:9 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R135WH3-A1080P3 | 135 | 16:9 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R150WH3-A1080P3 | 150 | 16:9 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R165WH3-A1080P3 | 165 | 16:9 | 2055 | 3653 | 2235 | 3833 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 90 | |
R180WH3-A1080P3 | 180 | 16:9 | 2242 | 3985 | 2422 | 4165 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 90 | |
R200WH3-A1080P3 | 200 | 16:9 | 2491 | 4428 | 2671 | 4608 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 90 | |
R96WH3W-A1080P3 | 96 | 2.35:1 | 955 | 2244 | 1075 | 2364 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R103WH3W-A1080P3 | 103 | 2.35:1 | 1024 | 2407 | 1144 | 2527 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R115WH3W-A1080P3 | 115 | 2.35:1 | 1144 | 2688 | 1264 | 2808 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R125WH3W-A1080P3 | 125 | 2.35:1 | 1243 | 2921 | 1363 | 3041 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R138WH3W-A1080P3 | 138 | 2.35:1 | 1372 | 3225 | 1492 | 3345 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R158WH3W-A1080P3 | 158 | 2.35:1 | 1571 | 3693 | 1691 | 3813 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R166WH3W-A1080P3 | 166 | 2.35:1 | 1651 | 3880 | 1771 | 4000 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 | |
R176WH3W-A1080P3 | 176 | 2.35:1 | 1750 | 4113 | 1870 | 4233 | 劇院透聲 AcousticA1080P3 | 1.0 | 60 |
產品外觀請以實際產品為主,尺寸參數存在±2mm公差,技術參數與型號如有變動恕不另行通知,最終解釋權歸億立影視科技科技所有。